Multi-level ocean variables
The variables included in UKCP09 multi-level ocean data.
In detail
| Variable | Dimensions |
|---|---|
| Bathymetry (sea floor depth below sea level) | Latitude, longitude |
| Depth below the surface of the near-bed model level | Latitude, longitude |
| Depth below the surface of the near-surface model level | Latitude, longitude |
| Average number of seasonally stratified days | Time, latitude, longitude |
| Day of breakdown of seasonal stratification | Time, latitude, longitude |
| Day of onset of seasonal stratification | Time, latitude, longitude |
| Day of peak seasonal stratification | Time, latitude, longitude |
| Maximum daily mean salinity | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Maximum daily mean sea water potential temperature | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Mean salinity | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Mean sea water potential temperature | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Minimum daily mean salinity | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Minimum daily mean sea water potential temperature | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Standard deviation of mean salinity | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Standard deviation of mean sea water potential temperature | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Maximum daily mean mixed layer depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Maximum daily mean potential energy anomaly per unit depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Maximum daily mean total kinetic energy through water column | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Mean mixed layer depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Mean potential energy anomaly per unit depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Mean total kinetic energy through water column | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Minimum daily mean mixed layer depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Minimum daily mean potential energy anomaly per unit depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Minimum daily mean total kinetic energy through water column | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Standard deviation of mean mixed layer depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Standard deviation of mean potential energy anomaly per unit depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Standard deviation of mean total kinetic energy through water column | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Change in average number of seasonally stratified days | Time, latitude, longitude |
| Change in day of breakdown of seasonal stratification | Time, latitude, longitude |
| Change in day of onset of seasonal stratification | Time, latitude, longitude |
| Change in day of peak seasonal stratification | Time, latitude, longitude |
| Change in maximum daily mean salinity | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Change in maximum daily mean sea water potential temperature | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Change in mean salinity | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Change in mean sea water potential temperature | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Change in minimum daily mean salinity | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Change in minimum daily mean sea water potential temperature | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Change in standard deviation of mean salinity | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Change in standard deviation of mean sea water potential temperature | Time, level, temporal average, latitude, longitude |
| Change in maximum daily mean mixed layer depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Change in maximum daily mean potential energy anomaly per unit depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Change in maximum daily mean total kinetic energy through water column | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Change in mean mixed layer depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Change in mean potential energy anomaly per unit depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Change in mean total kinetic energy through water column | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Change in minimum daily mean mixed layer depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Change in minimum daily mean potential energy anomaly per unit depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Change in minimum daily mean total kinetic energy through water column | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Change in standard deviation of mean mixed layer depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Change in standard deviation of mean potential energy anomaly per unit depth | Time, temporal average, latitude, longitude |
| Change in standard deviation of mean total kinetic energy through water column | Time, temporal average, latitude, longitude |
- The multi-level ocean projections are summarised in Section 6.3.4 of the UKCP09 Briefing report with more details in Chapter 6 of the UKCP09 Marine & coastal projections report.
- Last updated: Sunday, 11 March 2012
